Immer wieder stellt man sich die Frage zur Trinktemperatur, kalt oder warm? Wobei jeder weiss, dass Bier nicht warm getrunken wird, aber auch hier gibt es bestimmt Ausnahmen. Damit ist die Frage der richtigen Temperatur aber immer noch nicht beantwortet. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass bei einem zu kalten Bier die Aromen und Geschmacksstoffe nicht voll entfalten werden können. Genauso ist es aber auch bei einem zu warmen Bier, diese können unrund schmecken und sehr schnell schal werden.
Hier hilft unter anderem aber auch die richtige Lagerung.
Übersicht Verzehrtemperaturen
Hier findet ihr die von Experten empfohlenen Verzehrtemperaturen für die jeweilige Biersorte.
[su_table responsive=“yes“ fixed=“yes“]
Biersorte |
Temperatur |
Ales allgemein | 8-12° C |
Altbier | 7-9° C |
Amber Ale | 8-12° C |
American Pale Ale | 8-12° C |
American Wheat Ale | 8-12° C |
Belgische Starkbiere | 12-14° C |
Belgisches Dubbel | 11° C |
Belgisches Triple | 8-10° C |
Bock | 9° C |
Doppelbock | 9° C |
Dunkles | 8-9° C |
Eisbock | 9-11° C |
Export | 7° C |
Festbier | 7° C |
Hefeweizen | 7-9° C |
Hefeweizen dunkel | 8-9° C |
Helles/Lager | 5-7° C |
IPA | 8-10° C |
Kellerbier | 7° C |
Kölsch | 7° C |
Kristallweizen | 7° C |
Leichtbier | 5-6° C |
Märzen | 7-9° C |
Pale Ale | 8-12° C |
Pilsner | 7-8° C |
Porter | 12-13° C |
Rauchbier | 11° C |
Red Ale | 10-12° C |
Russian Imperial Stout | 12-13° C |
Schwarzbier | 7-8° C |
Stout | 12-13° C |
Strong Ale | 12-13° C |
Weizenbock | 9° C |
Zwickelbier | 7° C |
[/su_table]